Selon le barême n°37 de traitement des fonctionnaires au 01/01/2015
| Indice Net Majoré |
Tarif Brut Horaire Euros |
Prime de recherche/Mensuelle Euros |
|
|---|---|---|---|
| INGENIEUR DE RECHERCHE (Chargé d'études) BAP D | 412 | 14.30 | |
| INGENIEUR D'ETUDES (Collaborateur de recherche) BAP D | 370 | 12.84 | |
| ASSISTANT INGENIEUR (Collaborateur de recherche) BAP D | 339 | 11.77 | |
| TECHNICIEN DE BIBLIOTHEQUE & DE DOCUMENTATION (BAP F) | 326 | 11.32 | 222.80 |
| TECHNICIEN DE LA RECHERCHE Classe Normale (Comptabilité) BAP J | 326 | 11.32 | 222.80 |
| ADJOINT-TECHNIQUE (Publications) BAP F | 316 | 10.97 | 169.00 |
Salaire horaire : Salaire annuel correspondant à l'indice divisé par 1600h (35h par semaine).